节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第29批)
序号 | 企业名称 | 目录 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 基础车型 | 节油率/节气率(%) | 最大电功率比(%) |
序号 | ||||||||
1 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 首望牌 | BH7000BEVAA | 纯电动轿车 | / | 100 | / |
2 | 长春华奥汽车制造有限公司 | 40 | 金华奥牌 | CCA6120BEV | 纯电动城市客车 | / | 100 | / |
3 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6117SHEV | 混合动力城市客车 | SWB6117HG4 城市客车 | 60.44 | 100 |
4 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVM1 | 纯电动轿车 | / | 100 | / |
5 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVM2 | 纯电动轿车 | / | 100 | / |
6 | 一汽海马汽车有限公司 | 88 | 海马牌 | HMC7000AH0BEV | 纯电动轿车 | / | 100 | / |
7 | 一汽海马汽车有限公司 | 88 | 海马牌 | HMC7000BM0BEV | 纯电动轿车 | / | 100 | / |
8 | 一汽海马汽车有限公司 | 88 | 海马牌 | HMC7000CS0BEV | 纯电动轿车 | / | 100 | / |
9 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 桂林牌 | GL6120PHEV | 混合动力城市客车 | GL6121GH2 城市客车 | 85.87 | 58.62 |
10 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7005EV | 纯电动轿车 | / | 100 | / |
11 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GCHEV1 | 混合动力电动城市客车 | KLQ6109GCE4城市客车 | 32.28 | 52.22 |
12 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GHEV5 | 混合动力城市客车 | KLQ6129G城市客车 | 30.73 | 51.55 |
13 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127GHEV5 | 混合动力城市客车 | XMQ6125G城市客车 | 30.42 | 51.55 |
14 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5023ZLJEV | 纯电动自卸式垃圾车 | / | 100 | / |
15 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5030CTYEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | / | 100 | / |
16 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5031CTYEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | / | 100 | / |
17 | 武汉九通汽车厂 | (十七)52 | 九通牌 | KR5020ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | / | 100 | / |
18 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | ZLJ5070TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | / | 100 | / |
19 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6129PEV | 混合动力城市客车 | TEG6129GJ 城市客车 | 60.64 | 100 |
20 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | TEG6129PHEV-N50 | 混合动力城市客车 | TEG6129NG50城市客车 | 30.6 | 31.03 |
21 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | (二十一) | 五洲龙牌 | WZL6100PHEVGEG3 | 混合动力城市客车 | WZL6100NG4 城市客车 | 56.86 | 49.68 |
7 |