节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第43批)
序号 | 企业名称 | 目录 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 基础车型 | 节油率/节气率(%) | 最大电功率比(%) |
序号 | ||||||||
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA6120URHEV21 | 混合动力城市客车 | CA6120URN3 城市客车 | 30.91 | 50.28 |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6120CPHEV2 | 混合动力城市客车 | EQ6120C3D 城市客车 | 23.79 | 26.04 |
3 | 广州汽车集团客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6103HEV3 | 混合动力城市客车 | GZ6100SN 城市客车 | 30.99 | 52.31 |
4 | 广州汽车集团客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6113HEV4 | 混合动力城市客车 | GZ6110SN城市客车 | 32.35 | 52.31 |
5 | 广州汽车集团客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6102HEV | 混合动力城市客车 | GZ6100S 城市客车 | 32.71 | 51.55 |
6 | 广州汽车集团客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6102PHEV | 混合动力城市客车 | GZ6100S 城市客车 | 74.99 | 51.55 |
7 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGHEV7 | 混合动力城市客车 | XMQ6106G3 城市客车 | 40.8 | 52.61 |
8 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127GHEV14 | 混合动力城市客车 | XMQ6127AGN4城市客车 | 40.64 | 51.29 |
9 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127GHEV13 | 混合动力城市客车 | XMQ6127G1 城市客车 | 40.22 | 52.61 |
10 | 济南豪瑞通专用汽车有限公司 | (十五)46 | 圆易牌 | JHL5162GSSEV | 纯电动洒水车 | / | 100 | / |
11 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | (二十)09 | 五菱牌 | LQG5021ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | / | 100 | / |
12 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | (二十一) | 五洲龙牌 | WZL6101PHEVGEG4 | 混合动力城市客车 | WZL6100NG4 城市客车 | 59.38 | 52.22 |
7 | ||||||||
13 | 云南美的客车制造有限公司 | (二十四) | 陆胜牌 | YK6120LBEV | 纯电动城市客车 | / | 100 | / |
3 |