首页 > 卡思数据 > 新能源保有量 > 新能源保有量
新能源保有量(辆)
2022新能源保有量
汽车保有量   查询范围 2022
导出文件
省份 年份 汽车 乘用车 轿车 SUV MPV 卡车 重卡 中卡 轻卡 微卡 客车 大客 中客 轻客 微客
全国 2022 13100960 11824032 7476997 4150754 196281 721769 44535 15622 358339 303273 555159 261917 195564 46498 51180
安徽 2022 381557 348598 252331 93282 2985 16995 654 44 4506 11791 15964 5973 7147 2366 478
北京 2022 676808 623434 354115 263359 5960 30261 2015 1957 21219 5070 23113 18438 3242 1191 242
福建 2022 370495 321929 203736 108870 9323 31431 376 63 12507 18485 17135 7307 7521 1797 510
甘肃 2022 55823 46933 30052 16062 819 2043 91 10 888 1054 6847 2623 4004 102 118
广东 2022 2057064 1759098 994615 712146 52337 208842 7907 4813 98199 97923 89124 32949 26073 7092 23010
广西 2022 433388 413557 344990 65537 3030 8716 432 12 3261 5011 11115 2795 6123 608 1589
贵州 2022 169151 156467 108688 40388 7391 3885 269 4 2142 1470 8799 4283 3700 753 63
海南 2022 185737 170595 87898 77005 5692 11947 330 2 4907 6708 3195 1511 1328 224 132
河北 2022 438716 397857 273355 121309 3193 20999 11551 200 5305 3943 19860 7069 9032 3252 507
河南 2022 834002 772227 577732 187507 6988 33088 3871 670 16579 11968 28687 11473 14162 1516 1536
黑龙江 2022 39251 23894 9361 14327 206 1627 10 1 1049 567 13730 9072 4542 91 25
湖北 2022 384229 329943 205644 121622 2677 33391 499 395 22854 9643 20895 11542 7829 1010 514
湖南 2022 358753 306976 202771 100796 3409 24424 2250 197 14697 7280 27353 14597 10989 1612 155
吉林 2022 71290 61245 37256 23332 657 941 86 2 461 392 9104 4857 3917 249 81
  • <
  • 1
  •  2 
  •  3 
  • >
  • 共3页