分类 | 天然气重卡 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
子品牌 | 陕重汽-德龙X3000 牵引车 | 陕重汽-德龙新M3000 牵引车 | 陕重汽-德龙X5000 牵引车 | 陕重汽-德龙X5000S 牵引车 | 陕重汽-德龙X6000 牵引车 | 陕重汽-龙骧 牵引车 |
细分市场 | 德龙X3000 | 德龙新M3000 | 陕重汽-德龙X5000 | 陕重汽-德龙X5000S | 陕重汽-德龙X6000 | 陕重汽-龙骧 |
总质量(T) | 25T | 25T | 25T | 25T | 25T | 25T |
驾驶室形式 | 德龙X3000 高顶 | 德龙新M3000 高顶 | 德龙X5000 高顶 | 德龙X5000 高顶 | 德龙X6000 高顶 | 龙骧 高顶 |
外形(mm) | 7424×2550×3600/4000 | 7460×2550×3170 | 7460×2550×3170 | 7480×2550×3800 | 7440×2550×3850 | |
驱动形式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
发动机 |
WP12NG/WP12NG/WP13NG (12L 380HP/12L 400HP/13L 430HP) |
WP13NG (13L 460HP/480HP) |
WP15NG (15L 530HP/560HP) |
WP15NG (15L 560HP/590HP) |
15NNS6B530 (15L 530HP) | |
变速器 | 法士特MT | 法士特AMT | 法士特MT/AMT | 法士特MT/AMT | 法士特AMT | 伊顿AMT |
后桥速比 | 3.64/3.7/4.11 | 3.7/3.545 | 3.364 | 3.364/2.643 | 3.545 | |
轴距(mm) | 3775+1400 | 3775+1400 | 3900+1350 | 3900+1350 | 3300+1350 |
分类 | 新能源牵引车 | |||
---|---|---|---|---|
补能形式 | 换电式 | 充电版 | ||
车型 | 德龙 | 德龙 | 德龙 | 德龙 |
子品牌 | 德龙M3000S | 德龙M3000S | 德龙新M3000 | 德龙新M3000 |
总质量(T) | 25T | 25T | 25T | 25T |
驾驶室 | 德龙新M3000S驾驶室 | 德龙新M3000S驾驶室 | 德龙新M3000S驾驶室 | 德龙新M3000S驾驶室 |
外形(mm) | 7410×2550×3200 | 7410×2550×3200 | 7410×2550×3200 | 7410×2550×3200 |
驱动形式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
电机 |
TZ400XS033 形式:永磁同步电机 功率:250/360kw |
TZ400XS033 形式:永磁同步电机 功率:250/360kw |
TZ400XS033 形式:永磁同步电机 功率:250/350kw |
TZ400XS033 形式:永磁同步电机 功率:250/350kw |
电池 |
磷酸铁锂 电 量:281.91KWh |
磷酸铁锂 电 量:350.07KWh |
磷酸铁锂 电 量:350.07kWh |
磷酸铁锂 电 量:422.87kWh |
续驶里程(km) | 210km | 260 | 260 | 300 |
前桥吨位(T) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
后桥吨位(T) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
轴距(mm) | 3975+1350 | 3775+1350 | 3175+1350 | 3775+1350 |
场景 | 煤炭运输 | 煤炭运输 | 短途标载运输 | 短途标载运输 |
分类 | 新能源轻卡 |
---|---|
子品牌 | - |
销售识别 | 智云S300 |
吨级(T) | 4.5T |
驾驶室形式 | 单排 |
驾驶室宽度(mm) | 2020 |
产品定位 | 新能源物流车 |
电机 |
电机:汉德 型号:TZ220XS-HD002 |
电池 |
电池:宁德 电 量:86.55/100.46kWh 燃料:磷酸铁锂 方 式:快充 |
续驶里程(km) | 160-280km |
后桥吨位(T) | - |
货箱长(m) | 4.15/4.18/4.2 |
轴距(m) | 3.36 |