分类 | 皮卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 江铃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
车型 | 大道敢探者 | 大道飞将 | 大道追光者 | 大道全能者 | 域虎7 | 宝典 | ||||||||||||||||||||||||||||
款型 | 无界款 | 极境款 | 无界款 | 极境款 | 悦享型 | 尊享型 | 至尊型 | 豪华型工程车 | 标轴工程车 | 悦享型工程车 | 运动型工程车 | 乐享型 | 畅享型 | 尊领型 | 乐享型工程车 | 畅享型工程车 | 尊领型工程车 | 舒享型 | 豪华型 | 尊享型 | 悦享型 | 豪华型工程车 | 标轴工程车 | 舒享型工程车 | 尊享工程车 | 舒享型 | 豪华型 | 至尊型 | 臻享型 | 尊享型 | 舒享型 | 尊享型 | 豪华型 | |
价格(万元) | 17.28 | 18.78 | 19.98 | 21.88 | 13.58 | 15.78 | 17.08 | 21.47 | 19.47 | 16.88 | 18.88 | 14.78 | 18.78 | 17.38 | 16.28 | 20.28 | 19.38 | 11.38 | 15.48 | 16.88 | 13.68 | 17.38 | 15.97 | 16.08 | 15.38 | 9.98 | 12.38 | 17.28 | 12.78 | 12.28 | 8.28 | 9.08 | 10.68 | |
车身宽度 | 2055 | 2055 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||||||||||
车厢尺寸 | 1546*1595*546 | 1546*1595*546 | 1546*1595*546 | - | 1546/1785*1595*546 | / | - | 1546*1595*546 | 1546*1595*546 | 1546/1785*1595*546 | 1546/1785*1595*546 | 1546/1785*1595*546 | 1546/1785*1595*546 | - | 1546/1785*1595*546 | / | / | 1820*1475*500 | 1475/1820*1475*500 | 1475*1475*500 | 1475*1475*500 | 1475/1820*1475*500 | 1475/1820*1475*500/460 | 1475/1820*1475*500 | 1475/1820*1475*500 | |||||||||
车身结构 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | 非承载 | ||||||||||||
轴距 | 3270 | 3270 | 3270 | 标轴:3270 长轴:3470 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 标轴:3270 长轴:3470 | 标轴:3270 长轴:3470 | 标轴:3270 长轴:3470 | 标轴:3270 长轴:3470 | 标轴:3270 长轴:3470 | 标轴:3270 长轴:3470 | 3270 | 标轴:3270 长轴:3470 | 3085/3350 | 3085/3350 | 3085 | 3085 | 3085/3350 | 3085/3350 | 3085/3350 | 3085/3350 | ||||||||||
发动机 | 2.3PUMA柴油/2.3FEU汽油 | 2.3PUMA柴油/2.3FEU汽油 | 2.3FEU汽油/2.3PUMA柴油 | 2.3FEU汽油 | 2.3FEU汽油/2.3PUMA柴油 | 2.3FEU汽油/2.3PUMA柴油 | 2.3FEU汽油/2.3PUMA柴油 | 2.3FEU汽油/2.3PUMA柴油 | 2.3PUMA | 2.3PUMA | 2.3FEU汽油/2.3PUMA柴油 | 2.3FEU汽油/2.3PUMA柴油 | 2.3PUMA | 2.3FEU | 2.0GTDI汽油/2.0PUMA柴油 | 2.0GTDI汽油/2.0PUMA柴油 | 2.0GTDI汽油/2.0PUMA柴油 | 2.0GTDI汽油/2.0PUMA柴油 | 2.0PUMA | 1.8GTDI汽油/2.5 4D25柴油 | 1.8GTDI汽油/2.5 4D25柴油 | 2.5 4D25柴油 | ||||||||||||
燃料 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 汽油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 汽油/柴油 | 汽油/柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油/柴油 | 汽油/柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油/柴油 | 汽油/柴油 | 汽油/柴油 | 汽油/柴油 | 柴油 | 汽油/柴油 | 汽油/柴油 | 柴油 | ||||||||||||
排量 | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 1.8T汽油/2.5T柴油 | 1.8T汽油/2.5T柴油 | 2.5T | ||||||||||||
马力 | 177柴油/260汽油 | 177柴油/260汽油 | 177柴油/245汽油 | 245 | 177柴油/260汽油 | 177柴油/260汽油 | 245汽油/177柴油 | 245汽油/177柴油 | 177 | 177 | 245汽油/177柴油 | 245汽油/177柴油 | 177 | 245 | 220汽油/141柴油 | 220汽油/141柴油 | 220汽油/141柴油 | 220汽油/141柴油 | 141 | 177汽油/141柴油 | 177汽油/141柴油 | 141 | ||||||||||||
变速器 | 采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 采埃孚8AT |
格特拉克6MT/ 采埃孚8AT |
格特拉克6MT/ 采埃孚8AT |
格特拉克6MT/ 采埃孚8AT | 格特拉克6MT |
格特拉克6MT/ 采埃孚8AT |
格特拉克6MT/ 采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 格特拉克6MT |
格特拉克6MT/ 采埃孚8AT |
格特拉克6MT/ 采埃孚8AT |
格特拉克6MT/ 采埃孚8AT |
格特拉克6MT/ 采埃孚8AT |
格特拉克6MT/ 采埃孚8AT | 格特拉克6MT/格特拉克5MT | 格特拉克6MT/格特拉克5MT | 格特拉克5MT | ||||||||||||
悬架 | 前双叉臂式独立悬架+后多连杆式独立悬架 | 前双叉臂式独立悬架+后多连杆后悬架 |
前双叉臂式独立悬挂+后 整体桥式非独立悬挂 | 前双叉臂独立悬挂+后多连杆瓦特连杆 | 前双叉臂独立悬挂+后多连杆瓦特连杆 | 前双叉臂独立悬挂+后多连杆瓦特连杆 | 前双叉臂独立悬挂+后板弹簧悬架 | 前双叉臂独立悬挂+后板弹簧悬架 | 前双叉臂独立悬挂+后板弹簧悬架 | 前双叉臂独立悬挂+后板弹簧悬架 | 前双叉臂独立悬挂+后钢板弹簧悬架 | 前双叉臂独立悬挂+后钢板弹簧悬架 | 前双叉臂独立悬挂+后钢板弹簧悬架 | 前双叉臂独立悬挂+后钢板弹簧悬架 | 前双叉臂式独立悬挂+后钢板弹簧非独立悬架 | 前双横臂螺旋弹簧独立悬架/前双叉臂式独立悬挂+后钢板弹簧非独立悬架 | 前双叉臂式独立悬挂+后钢板弹簧非独立悬架 | 前双叉臂式独立悬挂+后钢板弹簧非独立悬架 | 前双叉臂式独立悬挂+后钢板弹簧非独立悬架 | 前扭杆弹簧独立悬架+后钢板弹簧非独立悬架 | 前扭杆弹簧独立悬架+后钢板弹簧非独立悬架 | 前扭杆弹簧独立悬架+后钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||||||
差速锁 |
前:选配 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:标配 后:标配 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:选配汽油/标配柴油 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:选配汽油/标配柴油 |
前:无 后:选配自动/标配手动 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:选配/标配 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:选配 | 无 | |||||||||
驱动形式 | 4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2 | 4*4 | 4*2 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*2 |
分类 | 皮卡 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 江西五十铃 | |||||||||||||||||||||||||
车型 | D-MAX | 瑞迈 | 铃拓 | |||||||||||||||||||||||
版型 | - | V-CROSS | S | 驰迈版 | 大迈版 | 豪迈版 | 舒适版 | 福瑞版 | 超迈版 | 铃动版 | 领尚版 | 领耀版 | 领尊版 | 领道版 | 领臻版 | 豪华款 | 铃享型 | 铃动版 | 领英版 | 领辉版 | 领航版 | 旗舰版 | 领畅版 | |||
配置 | 智领型 | 畅领型 | 悦领型 | 引领型 | 铃享型 | 臻享型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
价格(万元) | 13.48 | 17.08 | 21.08 | 22.08 | 16.38 | 16.18 | 8.98 | 9.380000000000001 | 10.28 | 8.48 | 12.98 | 10.48 | 9.779999999999999 | 13.68 | 14.68 | 15.68 | 16.58 | 16.68 | 16.58 | 18.38 | 14.68 | 15.78 | 15.68 | 11.58 | 12.28 | 14.98 |
车身宽度(mm) | 1870 | 1900 | 1870 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860/1870 | 1860/1870 | 1860/1870 | 1860/1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||
车箱尺寸(mm) | 1495*1530*490 | 1495*1530*490 | 1495*1530*490 | 1480/1770*1530*480 | 1480/1770*1530*480 | 1480/1770*1530*480 | 1480/1770*1530*480 | 1480/1770*1530*480 | 1480/1770*1530*480 | 1480*1530*480 | 1480*1520*480 | 1480/1495*1530*480 | 1480/1495/1820*1530*480 | 1480/1495*1530*480 | 1480/1495/1820*1530*480 | 1495/1820*1530*490 | 1495*1530*490 | |||||||||
车身结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | |||||||||||
轴距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3095/3380 | 3095/3380 | 3095/3380 | 3095/3380 | 3095/3380 | 3095/3380 | 3095 | 3095/3125 | 3095/3125/3380 | 3095/3125/3380 | 3095/3125/3380 | 3125/3380 | 3125 | ||||||||||
发动机 | RZ4E | RZ4E | RZ4E | JE4D25Q6BL/VM25 | JE4D25Q6BL |
JE4D25Q6BL/ VM25 | JE493ZLQ6E/2TZHCNG | 2TZH | 2TZH/VM25 | JE4D25Q6BL/2TZH | 4G20 |
JX4G20A6L/ JE4D25Q6BM | 4G20/ JE4D25Q6BM | 4G20/JE4D25Q6BM | 4G20/JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | |||||||||
燃料 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油/汽油 | 柴油 | 柴油/汽油 | 柴油/CNG+汽油 | 汽油 | 汽油/柴油 | 柴油/汽油 | 汽油 | 汽油/柴油 | 汽油/柴油 | 汽油/柴油 | 汽油/柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||||||
排量 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.5/2.4 | 2.5 | 2.5/2.4 | 2.8/2.4 | 2.4 | 2.4/2.5 | 2.5/2.4 | 2.0 | 2.0/2.5 | 2.0/2.5 | 2.0/2.5 | 2.0/2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
马力 | 177 | 177 | 177 | 143/158 | 143 | 143/158 | 120/158 | 158 | 158/143 | 143/158 | 220 | 220/150 | 220/150 | 220/150 | 220/150 | 150 | 150 | |||||||||
变速器 | 麦格纳6MT/采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 麦格纳6MT/采埃孚8AT/格特拉克5MT | 麦格纳6MT | 麦格纳6MT/格特拉克5MT | 格特拉克5MT | 格特拉克5MT | 格特拉克5MT/麦格纳6MT | 麦格纳6MT/格特拉克5MT | 采埃孚8AT | 采埃孚8AT |
采埃孚8AT/ 邦志6MT | 采埃孚8AT |
采埃孚8AT/ 邦志6MT | 邦志6MT/采埃孚8AT | 采埃孚8AT | |||||||||
悬架 | 前双横臂式独立悬挂+后整体桥式非独立悬挂 | 前双横臂式独立悬挂+后整体桥式非独立悬挂 | 前双横臂式独立悬挂+后整体桥式非独立悬挂 | 前双横臂式独立悬挂+后整体桥式非独立悬挂 | 前双横臂式独立悬挂+后整体桥式非独立悬挂 | 前双横臂式独立悬挂+后整体桥式非独立悬挂 | 前双横臂式独立悬挂+后整体桥式非独立悬挂 | 前双横臂式独立悬挂+后整体桥式非独立悬挂 | 前双横臂式独立悬挂+后整体桥式非独立悬挂 | 前双横臂螺旋弹簧独立悬架+后钢板弹簧非独立悬架 | 前双横臂螺旋弹簧独立悬架+后五连杆非独立悬架 | 前双横臂螺旋弹簧独立悬架+后钢板弹簧非独立悬架 | 前双横臂螺旋弹簧独立悬架+后钢板弹簧非独立悬架 | 前双横臂螺旋弹簧独立悬架+后五连杆非独立悬架 | 前双横臂螺旋弹簧独立悬架+后钢板弹簧非独立悬架 | 前双横臂螺旋弹簧独立悬架+后钢板弹簧非独立悬架 | 前双横臂螺旋弹簧独立悬架+后钢板弹簧非独立悬架 | 前双横臂螺旋弹簧独立悬架+后钢板弹簧非独立悬架 | 前双叉臂式独立悬挂+后整体桥式非独立悬挂 | 前双横臂螺旋弹簧独立悬架+后钢板弹簧非独立悬架 | ||||||
差速锁 |
前桥:- 后桥:标配 |
前桥:- 后桥:标配 |
前桥:- 后桥:标配 |
前桥:- 后桥:标配 |
前桥:- 后桥:标配 |
前桥:- 后桥:标配 |
前桥:- 后桥:标配 |
前桥:- 后桥:标配 |
前桥:- 后桥:标配 |
前桥:- 后桥:标配 |
前桥:- 后桥:标配 |
前桥:- 后桥:标配 |
前桥:- 后桥:标配 |
前桥:- 后桥:标配 |
前桥:- 后桥:标配 | |||||||||||
驱动形式 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 |