分类 | 新能源皮卡 | ||||
---|---|---|---|---|---|
子品牌 | 雷达 | ||||
销售识别 | 雷达地平线 | 雷达RD6 | |||
款型 | Air 460km 4WD | Air 520km 4WD | Ma* 460km 4WD | 科创版 415km 2WD | 科创版 560km 2WD |
车身宽度(mm) | 1900 | 1900 | |||
车箱尺寸(mm) | 1525*1450*540 | 1525*1450*540 | |||
车身结构 | 承载式 | 承载式 | |||
轴距(mm) | 3120 | 3120 | |||
电机 |
联合汽车电子 TZ153XS063 日本电产 TZ184XY180 | 日本电产 TZ184XY180 | |||
电池(kwh) | 孚能73 | 孚能86 | 孚能73 | 宁德时代63 | 宁德时代86 |
续驶里程(km) | 460 | 520 | 460 | 415 | 560 |
悬架 | 前麦弗逊式独立悬架+后多连杆式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架+后多连杆式独立悬架 | |||
差速锁 | - | - | - | - | - |
驱动形式 | 4*4 | 4*2 |