分类 | 天然气重卡 | ||
---|---|---|---|
子品牌 | 汕德卡-牵引车 | ||
细分市场 | 汕德卡G7S | 汕德卡G7H | 汕德卡C9H |
总质量(T) | 25T | 25T | 25T |
驾驶室形式 | G7S | G7H | C9H |
外形(mm) | 7170*2550*3980 | 7170×2496×3980 | 7170×2496×3980 |
驱动形式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
发动机 |
WP15NG (480HP\530HP\560HP) |
WP15NG (560HP\590HP) |
WP15NG (560HP\590HP) |
变速器 |
重汽MT/AMT 法士特AMT |
重汽AMT/MT 法士特AMT 采埃孚AMT |
重汽AMT 法士特AMT 采埃孚AMT |
后桥速比 | 2.85/3.7/3.36 | 2.85/2.71/3.7 | 2.85 |
轴距(mm) |
3800+1400/ 4200+1400 | 3800+1400 | 3800+1400 |
分类 | 天然气重卡 | ||
---|---|---|---|
子品牌 | 豪沃-牵引车 | ||
细分市场 | 豪沃MAX | 豪沃TX7 | 豪沃TH7 |
总质量(T) | 25T | 18T/25T | 25T |
驾驶室形式 | 豪沃MAX-E | ||
外形(mm) | 7615×2530×3820 | 7480*2496*3455 | 7520x2500x3940 |
驱动形式 | 4×2/6×4 | 6×4 | 6×2/6×4 |
发动机 |
WP15NG (480HP\530HP\560HP) |
WP13NG (480HP) |
WP15NG (530HP/560HP) |
变速器 |
重汽MT/AMT 法士特AMT |
重汽MT 法士特AMT |
重汽MT/AMT 法士特AMT |
后桥速比 | 3.7/3.36/2.85 | 3.7/3.36/2.85 | 3.36/5.26 |
轴距(mm) |
5200/ 3825+1350 |
3800+1400 |
3800+1400 |