分类 | 皮卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 东风 | 日产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型 | 锐骐7 | 锐骐6 | 锐骐 | 纳瓦拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
版型 | - | 虎啸版 | 运动版 | - | 越野版 | 都市版 | 穿越版 | - | 山地版 | - | 越野版 | ||||||||||||||||||||||||||
规格 | 标准型 | 舒适型 | 旗舰型 | 优享型 | 智臻型 | 尊贵型 | 智驾型 | 尊享型 | 臻享型 | 至臻型 | 标准型 | 旗舰型 | 智享型 | 标准型 | 标准型 | 豪华型 | 旗舰型 | 标准型 | 标准型 | 精英型 | 标准型 | 创业版 | 小康版 | 科技版 | 进取版 | 加强版 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 尊享型 | 旗舰型 | 优享型 | 智臻型 | 尊贵型 | 舒享型 | 舒适型 | 尊贵型 |
价格(万元) | 11.38 | 13.98 | 12.78 | 13.68 | 18.48 | 13.88 | 15.48 | 12.98 | 17.58 | 至臻型 | 16.88 | 17.98 | 20.08 | 14.58 | 9.18 | 14.78 | 13.88 | 14.48 | 10.08 | 13.38 | 15.78 | 8.779999999999999 | 9.380000000000001 | 9.779999999999999 | 9.380000000000001 | 12.58 | 舒适型 | 豪华型 | 14.28 | 15.38 | 17.18 | 20.08 | 22.68 | 19.98 | 21.98 | 18.48 | 21.78 |
车身宽度 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1940 | 1940 | 1940 | 1932 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 | 1920 | 1920 | 1900 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1842 | 1842 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 |
车厢尺寸 | 1760/1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1760/1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1760/1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1850/1510*1562*475 | 1510/1470*1562*985/1090/475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1710/1395*1520*430 | 1710/1395*1520*430 | 1395*1520*430 | 1710*1520*430 | 1395*1520*430 | 1395*1520*430 | 1395*1520*430 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475/965 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475/965 | 1510*1562*475/965 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 |
车身结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
轴距 | 3150/3400 | 3150 | 3150/3400 | 3150 | 3150 | 3150/3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150/3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3050/3365 | 3050/3365 | 3050 | 3365 | 3050 | 3050 | 3050 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
发动机 | M9T柴油/4K31汽油 | M9T | M9T柴油/4K31汽油 | M9T | M9T | 4K31汽油 | 4K31汽油 | 4K31汽油 | 4K31汽油 | 4K31汽油 | M9T柴油/4K31汽油 | M9T柴油/4K31汽油 | M9T | M9T柴油/4K31汽油 | 2TZH汽油/M9T柴油 | 2TZD汽油/M9T柴油 | M9T | M9T | 2TZH汽油/M9T柴油 | M9T | M9T | YCY24165-61柴油/2TZH汽油 | YCY24165-61柴油/2TZH汽油 | YCY24165-61柴油/2TZH汽油 | YCY24165-61柴油/2TZH汽油 | 2TZH | YCY24165-61 | YCY24165-61 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 |
燃料 | 柴油/汽油 | 柴油 | 柴油/汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 柴油 | 柴油/汽油 | 汽油/柴油 | 汽油/柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油/柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排量 | 2.3T柴油/2.0T汽油 | 2.3T | 2.3T柴油/2.0T汽油 | 2.3T | 2.3T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.3T柴油/2.0T汽油 | 2.3T柴油/2.0T汽油 | 2.3T | 2.3T柴油/2.0T汽油 | 2.4T汽油/2.3T柴油 | 2.4T汽油/2.3T柴油 | 2.3T | 2.3T | 2.4T汽油/2.3T柴油 | 2.3T | 2.3T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
马力 | 166柴油/228汽油 | 166 | 166柴油/228汽油 | 166 | 166 | 228汽油 | 228汽油 | 228汽油 | 228汽油 | 228汽油 | 168柴油/228汽油 | 168柴油/228汽油 | 168 | 168柴油/228汽油 | 158汽油/163柴油 | 158汽油/163柴油 | 163 | 163 | 158汽油/163柴油 | 163 | 163 | 165柴油/158汽油 | 165柴油/158汽油 | 165柴油/158汽油 | 165柴油/158汽油 | 158 | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
变速器 | 日产6MT/采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 日产6MT/采埃孚8AT | 日产6MT/采埃孚8AT | 日产6MT | 日产6MT/采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 日产6MT | 日产6MT | 日产6MT | 采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 日产6MT/采埃孚8AT | 自研5MT/采埃孚6MT/采埃孚8AT | 自研5MT/采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 采埃孚6MT/采埃孚8AT | 自研5MT/采埃孚6MT | 采埃孚8AT | 采埃孚6MT/采埃孚8AT | 自研5MT | 自研5MT | 自研5MT | 自研5MT | 自研5MT | 自研5MT | 自研5MT | 爱知6MT | 爱知6MT/加特科7AT | 爱知6MT/加特科7AT | 爱知6MT | 爱知6MT | 加特科7AT | 爱知6MT | 爱知6MT | 加特科7AT |
悬架 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧(选配)五连杆(标配) | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧(标配)五连杆(选配) | 前双叉臂加稳定杆+后五连杆 | 前双叉臂加稳定杆+后五连杆 | 前双叉臂加稳定杆+后五连杆 | 前双叉臂加稳定杆+后五连杆/后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 |
差速锁 |
前:无 后:选配 | 无 |
前:无 后:标配 | 无 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:标配 后:标配 |
前:标配 后:标配 |
前:无 后:标配 | - | - | - |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
驱动形式 | 4*2/4*4 | 4*2 | 4*2/4*4 | 4*2 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*2 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*2 | 4*4 | 4*4 |
分类 | 皮卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 东风 | 日产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型 | 锐骐7 | 锐骐6 | 锐骐 | 纳瓦拉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版型 | - | 虎啸版 | 运动版 | - | 越野版 | 都市版 | 穿越版 | - | 山地版 | - | 越野版 | 检修车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 标准型 | 舒适型 | 旗舰型 | 优享型 | 智臻型 | 尊贵型 | 智驾型 | 尊享型 | 臻享型 | 至臻型 | 标准型 | 旗舰型 | 智享型 | 标准型 | 标准型 | 豪华型 | 旗舰型 | 标准型 | 标准型 | 精英型 | 标准型 | 创业版 | 小康版 | 科技版 | 进取版 | 加强版 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 尊享型 | 旗舰型 | 优享型 | 智臻型 | 尊贵型 | 舒享型 | 舒适型 | 尊贵型 | 舒适型 | 尊享型 | 旗舰型 | 尊贵型 | 尊享版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格(万元) | 11.38 | 13.98 | 12.78 | 13.68 | 18.48 | 13.88 | 15.48 | 12.98 | 17.58 | 至臻型 | 16.88 | 17.98 | 20.08 | 14.58 | 9.18 | 14.78 | 13.88 | 14.48 | 10.08 | 13.38 | 15.78 | 8.779999999999999 | 9.380000000000001 | 9.779999999999999 | 9.380000000000001 | 12.58 | 舒适型 | 豪华型 | 14.28 | 15.38 | 17.18 | 20.08 | 22.68 | 19.98 | 21.98 | 18.48 | 21.78 | 舒适型 | 尊享型 | 旗舰型 | 尊贵型 | 尊享版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身宽度 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1940 | 1940 | 1940 | 1932 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 | 1920 | 1920 | 1900 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1842 | 1842 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车厢尺寸 | 1760/1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1760/1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1760/1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1850/1510*1562*475 | 1510/1470*1562*985/1090/475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1710/1395*1520*430 | 1710/1395*1520*430 | 1395*1520*430 | 1710*1520*430 | 1395*1520*430 | 1395*1520*430 | 1395*1520*430 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475/965 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475/965 | 1510*1562*475/965 | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1510/1465*1562*970/1075 | 1510/1465*1562*970/1075 | 1510/1465*1562*970/1075 | 1510/1465*1562*970/1075 | 1510/1465*1562*970/1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 3150/3400 | 3150 | 3150/3400 | 3150 | 3150 | 3150/3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150/3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3050/3365 | 3050/3365 | 3050 | 3365 | 3050 | 3050 | 3050 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | M9T柴油/4K31汽油 | M9T | M9T柴油/4K31汽油 | M9T | M9T | 4K31汽油 | 4K31汽油 | 4K31汽油 | 4K31汽油 | 4K31汽油 | M9T柴油/4K31汽油 | M9T柴油/4K31汽油 | M9T | M9T柴油/4K31汽油 | 2TZH汽油/M9T柴油 | 2TZD汽油/M9T柴油 | M9T | M9T | 2TZH汽油/M9T柴油 | M9T | M9T | YCY24165-61柴油/2TZH汽油 | YCY24165-61柴油/2TZH汽油 | YCY24165-61柴油/2TZH汽油 | YCY24165-61柴油/2TZH汽油 | 2TZH | YCY24165-61 | YCY24165-61 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 柴油/汽油 | 柴油 | 柴油/汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 柴油 | 柴油/汽油 | 汽油/柴油 | 汽油/柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油/柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量 | 2.3T柴油/2.0T汽油 | 2.3T | 2.3T柴油/2.0T汽油 | 2.3T | 2.3T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.3T柴油/2.0T汽油 | 2.3T柴油/2.0T汽油 | 2.3T | 2.3T柴油/2.0T汽油 | 2.4T汽油/2.3T柴油 | 2.4T汽油/2.3T柴油 | 2.3T | 2.3T | 2.4T汽油/2.3T柴油 | 2.3T | 2.3T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马力 | 166柴油/228汽油 | 166 | 166柴油/228汽油 | 166 | 166 | 228汽油 | 228汽油 | 228汽油 | 228汽油 | 228汽油 | 168柴油/228汽油 | 168柴油/228汽油 | 168 | 168柴油/228汽油 | 158汽油/163柴油 | 158汽油/163柴油 | 163 | 163 | 158汽油/163柴油 | 163 | 163 | 165柴油/158汽油 | 165柴油/158汽油 | 165柴油/158汽油 | 165柴油/158汽油 | 158 | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | 日产6MT/采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 日产6MT/采埃孚8AT | 日产6MT/采埃孚8AT | 日产6MT | 日产6MT/采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 日产6MT | 日产6MT | 日产6MT | 采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 日产6MT/采埃孚8AT | 自研5MT/采埃孚6MT/采埃孚8AT | 自研5MT/采埃孚8AT | 采埃孚8AT | 采埃孚6MT/采埃孚8AT | 自研5MT/采埃孚6MT | 采埃孚8AT | 采埃孚6MT/采埃孚8AT | 自研5MT | 自研5MT | 自研5MT | 自研5MT | 自研5MT | 自研5MT | 自研5MT | 爱知6MT | 爱知6MT/加特科7AT | 爱知6MT/加特科7AT | 爱知6MT | 爱知6MT | 加特科7AT | 爱知6MT | 爱知6MT | 加特科7AT | 爱知6MT | 爱知6MT | 爱知6MT | 加特科7AT | 加特科7AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬架 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧(选配)五连杆(标配) | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧(标配)五连杆(选配) | 前双叉臂加稳定杆+后五连杆 | 前双叉臂加稳定杆+后五连杆 | 前双叉臂加稳定杆+后五连杆 | 前双叉臂加稳定杆+后五连杆/后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | 前双叉臂加稳定杆+后钢板弹簧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差速锁 |
前:无 后:选配 | 无 |
前:无 后:标配 | 无 |
前:无 后:选配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:标配 后:标配 |
前:标配 后:标配 |
前:无 后:标配 | - | - | - |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前:无 后:标配 |
前:无 后:标配 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 4*2/4*4 | 4*2 | 4*2/4*4 | 4*2 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*2 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*2 | 4*4 | 4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*2/4*4 | 4*4 | 4*4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4*4 |
分类 | 新能源专用车 | 新能源专用车 | 新能源专用车 | 新能源专用车 | 新能源自卸车 | 新能源自卸车 | 新能源自卸车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
补能形式 | 充电版 | 充电版 | 换电版 | 充电版 | |||
子品牌 | 天锦 | 天龙kc | 天龙 | ||||
总质量(T) | 18T | 31T | 25T | ||||
轴距(mm) | 4500 | 2050+3100+1350 | 2050+3000+1350 | 1850+3200+1350 | 4700+1350 | ||
驾驶室 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | ||
驱动形式 | 4×2 | 8×4 | 6×4 | ||||
电机 | TZ370XS-LKM1103 | TZ460XS-LKM3101 | TZ460XS-LKM3101 | TZ420XS360K01 | TZ420XS360K01 | ||
电池 | 电池:宁德时代 | 电池:宁德时代 | 电池:宁德时代 | 电池:宁德时代 | 电池:宁德时代 | 电池:宁德时代 | 电池:宁德时代 |
续驶里程 | 405km | 365km | 310km | 365km | 300km | 290km | 310km |
货箱长 | / | / | / | / | 5米6 | 6米6 | 5米4 |
场景 | 市政环卫 | 市政环卫 | 市政环卫 | 搅拌车 | 城市渣土 | 城市渣土 | 城市渣土 |
分类 | 新能源载货车 | 新能源牵引车 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
补能形式 | 充电版 | 充电版 | 充电版 | 充电版 | 换电版 | 换电版 |
子品牌 | 天龙KL | |||||
总质量(T) | 18T | 25T | ||||
轴距(mm) | 7150 | 3800+1350 | ||||
驾驶室 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
驱动形式 | 4×2 | 6×4 | ||||
电机 | TZ230XS050DN01 | TZ400XSTPG60 | TZ460XS-LKM3101 | TZ460XS-LKM3101 | TZ460XS-LKM3101 | TZ460XS-LKM3101 |
电池 | 电量:161 | 电量:284 | 电量:282 | 电量:400 | 电量:422 | 电量:282 |
续驶里程 | 280km | 320km | 255km | 310km | 310km | 210km |
场景 | 中距离 | 港口、钢厂、电厂 | 港口、钢厂、电厂 | 港口、钢厂、电厂 | 港口、钢厂、电厂 | 港口、钢厂、电厂 |