分类 | 新能源牵引车 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
补能形式 | 充电版 | 充换一体 | |||||
车型 | 三一魔塔 | 三一江山 | 三一江山 | 三一江山 | 三一江山 | 三一江山 | 三一江山 |
子品牌 | 魔塔1165 | 江山282C精英版 | 江山EV550 | 江山EV550(超强版) | 江山282H港口版 | 江山282H复合版 | 江山210H港口版 |
总质量(T) | 49T | 49T | 49T | 49T | 42T | 49T | 42T |
驾驶室 | 江山SE | 江山平顶 | 江山高顶平地板 | 江山高顶平地板 | 江山平顶 | 江山平顶 | 江山平顶 |
外形(mm) | 7570×2545×3400 | 7115×2545×3150 | 7115×2545×3715 | 7390×2545×3715 | 6265×2545×3320 | 7115×2545×3320 | 6265×2545×3150 |
驱动形式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 4×2 | 6×4 | 4×2 |
电机 |
- 形式:永磁同步电机 功率:2*150/275kw |
- 形式:永磁同步电机 功率:262/405kw |
- 形式:永磁同步电机 功率:270/405kw |
- 形式:永磁同步电机 功率:270/405kw |
- 形式:永磁同步电机 功率:270/405kw |
- 形式:永磁同步电机 功率:262/405kw |
- 形式:永磁同步电机 功率:270/405kw |
电池 |
- 电 量:1165kWh |
- 电 量:282Wh |
- 电 量:423Wh |
- 电 量:282/350/423Wh |
- 电 量:282Wh |
- 电 量:282Wh |
- 电 量:210Wh |
续驶里程(km) | 800 | - | - | - | - | - | - |
前桥吨位(T) | 6.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
后桥吨位(T) | 2×11.5 | 11 | 11.5 | 16 | 13 | 11 | 13 |
轴距(mm) | 3800+1350 | 3500+1350 | 3800+1350 | 3800+1400 | 3800 | 3500+1350 | 3800 |
场景 | 跨省寄长途货运 | 钢厂、港口、矿产 | 矿山、能源设施建设、电力、港口与航道、废钢、散料、煤炭运输 | 废钢、散料、矿山、能源设施建设、电力、港口与航道 | 港口 | 矿山、能源设施建设、电力、港口与航道、废钢、散料、煤炭运输 | 港口 |
分类 | 新能源自卸车 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
补能形式 | 充电版 | 换电版 | 混动版 | 氢燃料 | |||
车型 | 三一电动自卸车 | 三一电动自卸车 | 三一换电自卸车 | 三一换电自卸车 | 三一换电自卸车 | 三一混动自卸车 | 三一氢燃料自卸车 |
子品牌 | 电动自卸车 | 316充电版自卸车 | 426重载自卸车 | 419充换一体版自卸车 | 416充换一体自卸车 | 321混动自卸车 | 420氢燃料自卸车 |
总质量(T) | 41T | 25T | 21T | 50T | 31T | 21T | 31T |
驾驶室 | 三一 | 三一 | 三一 | 三一 | 三一 | 三一 | 三一 |
外形(mm) | 9700×2540×3200 | 8680×2540×3345 | 11000×2540×3620 | 9530×2540×3420 | 9530×2540×345 | 9040×2540×3350 | 10300×2540×3580 |
驱动形式 | 8×4 | 6×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 6×4 | 8×4 |
电机 |
货箱:5600×2300×1200 三一动力D13C6 480马力(520马力) |
货箱:5600×2300×1200 形式:永磁同步电机 功率:240/360kw |
货箱:7000×2400×1500 形式:永磁同步电机 功率:270/405kw |
货箱:5600×2300×900 形式:永磁同步电机 功率:270/405kw |
货箱:5600×2300×1200 形式:永磁同步电机 功率:240/360kw |
货箱:6000×2350×1500 形式:永磁同步电机 功率:270/405kw |
货箱:5800×2350×1500 形式:永磁同步电机 功率:198/355kw |
电池 |
- 电 量:350/422Wh |
250-290 电 量:350/282kWh |
- 电 量:282kWh |
- 电 量:282kWh |
120-160 电 量:282kWh |
- 电 量:54.5Wh |
300-400 电 量:127kWh |
续驶里程(km) | 260 | - | - | - | - | - | |
前桥吨位(T) | 7.5*2 | 汉德 | 汉德 | 汉德 | 汉德 | 10 | 汉德 |
后桥吨位(T) | 16*2 | 汉德双联桥 | 汉德双联桥 | 汉德双联桥 | 汉德双联桥 | 23 | 汉德双联桥 |
轴距(mm) | 2000+3200+1400 | 4000+1350 | 2000+4200+1400 | 1800+3200+1400 | 1800+3200+1350 | 4200+1400 | 2000+4000+1400 |
场景 | 城市垃圾运输、地库施工 |
土石工程 石方工程铁路/隧道建设 | 重载 |
土石工程 石方工程 |
土石工程 石方工程 | 矿山坑口 |
土石工程 石方工程 |