| 分类 | 天然气重卡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 子品牌 | 解放-J7 牵引车 | 解放-J6V 牵引车 | 解放-J6P 牵引车 | ||
| 细分市场 | 解放-J7 | 解放-J6V | 解放-J6P | ||
| 总质量(T) | 25T | 25T | 25T | ||
| 驾驶室形式 | J7高顶排半 | J6V 高顶排半 | J6P 高顶排半 | ||
| 外形(mm) | 7330×2530×4000 | 7800*2550*3980 | 7050*2550*3680 | 7400*2550*3980 | 7400*2550*3980 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | ||
| 发动机 |
CA6SM4B51E61N (13L 510HP) |
CA6SM4B51E61N (13L 510HP) |
CA6DM2-46E6 (13L/14L 460HP) |
CA6SM3-47E6N (13L 460HP) |
CA6SM4B51E61N (13L 510HP) |
| 变速器 | 解放AMT | 解放MT/AMT | 解放MT/AMT | 解放AMT | 解放AMT |
| 后桥速比 | 2.688 | 3.545/3.417/4.1 | 3.727/4.1 | 3.727/4.1 | 3.727 |
| 轴距(mm) | 3450+1350 | 3800+1350 | 3800+1350 | 3800+1350 | 3800+1350 |
展开
| 分类 | 新能源牵引车 | 新能源牵引车 | 新能源牵引车 | 新能源自卸车 | 新能源自卸车 | 新能源专用车 | 新能源专用车 | 新能源专用车 | 新能源牵引车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补能形式 | 充电版 | 混动 | 燃料电池 | 燃料电池 | 充电版 | 充电版 | 燃料电池 | 充电版 | 充电版 |
| 子品牌 | J6P | 新J6P | |||||||
| 总质量(T) | 25T | 25T | 25T | 31T | 31T | 31T | 31T | 31T | 25T |
| 驾驶室 | 2500/2550 | 2500/2550 | 2500/2550 | 2500/2550 | 2500/2550 | 2500/2550 | 2500/2550 | 2500/2550 | 2500/2550 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 6×4 |
| 电机 |
TZ400XS035 TZ400XSF09 CAM400PT52 | CAM460PT51 | CAM400PT51 |
TZ445XS280JF01 CAM400PT51 |
TZ400XS035 TZ400XS35C CAM400PT52 |
TZ400XS035 TZ400XS35C |
TZ445XS280JF01 CAM400PT51 | TZ400XS035 |
TZ400XS035 TZ400XSF09 CAM400PT52 |
| 电池 | 类型:磷酸铁锂 | 类型:磷酸铁锂/锰酸锂 | 类型:磷酸铁锂 | 类型:磷酸铁锂 | 类型:磷酸铁锂 | 类型:磷酸铁锂 | 类型:磷酸铁锂 | 类型:磷酸铁锂 | |
| 变速箱 |
一汽CA12TA 法士特6E240 |
一汽CA12TA 万里扬12AG | 法士特6E240 | 法士特6E240 |
一汽CA12TA 法士特6E240 | 一汽CA12TA | 法士特6E240 | 一汽CA12TA | 一汽CA12TA |
| 后桥 | Ф435 | Ф435 | Ф457 | ф300轮减 | ф300轮减 | ф457 | ф300轮减 | ф457 | ф457 |
| 轴距(mm) | 3800+1350 | 3800+1350 | 3800+1350 | 2000+3400+1350 | 2000+3000+1350 | 2000+3400+1350 | 5300 | 1950+3400+1350 | 3800+1350 |
| 场景 | 港口、钢厂、电厂 | 港口、钢厂、电厂 | 港口、钢厂、电厂 | 矿山 | 矿山 | 搅拌 | 专用场景 | 港口、钢厂、电厂 | 港口、钢厂、电厂 |
展开
| 分类 | 电动载货车 | 燃料电池载货车 | 电动牵引车 | 电动自卸车 | 电动专用车 | 电动专用车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 补能形式 | 充电版 | 燃料电池 | 充电版 | 充电版 | 充电版 | 充电版 |
| 子品牌 | J6L | 新J6L | ||||
| 总质量(T) | 18T/25T | 18T | 25T | 31T | 18T/31T | 31T |
| 驾驶室 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 驱动形式 | 4×2/6×2 | 4×2 | 6×4 | 8×4 | 4×2/8×4 | 8×4 |
| 电机 |
TZ370XS-LKM1101/ TZ365XSC08/ CAM365PT51/ TZ366XS50EA | CAM365PT51 | CAM400PT54 |
CAM400PT52/ CAM365PT52 |
CAM365PT51/ CAM400PT53 | CAM400PT53 |
| 电池 | 类型:磷酸铁锂 | 类型:磷酸铁锂 | 类型:磷酸铁锂 | 类型:磷酸铁锂 | 类型:磷酸铁锂 | 类型:磷酸铁锂 |
| 变速箱 | 伊顿EMAO-11N | 伊顿EMAO-11N | 一汽CA4TA | 法士特6E240/法士特6E150 | 伊顿EMAO-11N/一汽CA4TA | 法士特6E240 |
| 后桥 | ф378/ф435 | ф378 | ф435 | ф233轮减/ф300轮减 | ф290轮减/R11D435/ф435/ф457 | ф300轮减 |
| 轴距(mm) | 5300/1900+5600 | 7100 | 3800+1350 | 2000+3000+1350 | 5300/2000+3400+1350 | 2000+3400+1350 |
| 场景 | 中距离 | 中长距离 | 港口、钢厂、电厂 | 环卫、矿山 | 搅拌,环卫 | 搅拌,环卫 |